模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 编号,名称,地点,面积,投资额,负责人,施工单位,建设进度,验收日期,备注 |
审批管理 | 审批编号,申请单位,建设规划,审批结果,审批日期,备注 |
财务管理 | 预算编号,收入来源,支出明细,预算金额,实际支出,余额,财务报表,备注 |
人事管理 | 员工编号,姓名,性别,身份证号,联系方式,职务,入职日期,工资,考核情况,备注 |
供应管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,供应产品,价格,供货期限,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购内容,采购数量,采购金额,采购日期,付款方式,备注 |
进度监控 | 工程编号,工程名称,工程进度,施工单位,负责人,完成时间,备注 |
质量管理 | 质量检测编号,检测内容,检测时间,检测结果,处理方式,负责人,备注 |
安全管理 | 安全教育编号,教育内容,教育时间,教育人员,教育结果,安全记录,备注 |
环保管理 | 环保检测编号,检测内容,检测时间,检测结果,处理方式,负责人,备注 |
工程设计 | 设计编号,设计内容,设计单位,设计人员,设计时间,备注 |
材料管理 | 材料编号,材料名称,材料类别,规格型号,数量,单价,供应商,供货期限,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,规格型号,数量,单价,供应商,保养记录,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同内容,签约日期,签约方,金额,履行情况,备注 |
售后服务 | 服务编号,服务内容,服务对象,服务时间,服务人员,服务结果,备注 |
成本控制 | 成本编号,成本项,费用明细,费用金额,支出日期,支出方,备注 |
告警与预警 | 告警类型,告警内容,告警时间,处理记录,处理人员,备注 |
系统设置 | 用户权限,系统配置,日志记录,备份恢复,数据统计,版本管理,操作记录 |
数据查询与报表 | 采购数据查询,财务报表,业务查询,统计分析,绩效评估,数据导出,数据备份 |
信息发布与通知 | 信息发布类型,信息发布内容,发布时间,接收人员,发布人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |